您正在瀏覽資料集的過去版本。上傳的檔案可能與舊版的後設資料不相符。瀏覽目前版本。
109年各職類別初任人員每人每月經常性薪資─按行業別分
109年各職類別初任人員每人每月經常性薪資─按行業別分
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 描述 |
---|---|---|---|
年度 | numeric | 年度 | |
行業別 | text | 行業別 | |
經常性薪資-薪資 | numeric | 經常性薪資-薪資 | |
unsafe__________ | numeric | 經常性薪資-女/男 | |
專業人員-薪資 | text | 專業人員-薪資 | |
unsafe_________ | text | 專業人員-女/男 | |
技術員及助理專業人員-薪資 | text | 技術員及助理專業人員-薪資 | |
unsafe_______________ | text | 技術員及助理專業人員-女/男 | |
事務支援人員-薪資 | text | 事務支援人員-薪資 | |
unsafe___________ | text | 事務支援人員-女/男 | |
服務及銷售工作人員-薪資 | text | 服務及銷售工作人員-薪資 | |
unsafe______________ | text | 服務及銷售工作人員-女/男 | |
技藝_機械設備操作及組裝人員-薪資 | text | 技藝_機械設備操作及組裝人員-薪資 | |
unsafe___________________ | text | 技藝_機械設備操作及組裝人員-女/男 | |
基層技術工及勞力工-薪資 | text | 基層技術工及勞力工-薪資 | |
unsafe_______________2 | text | 基層技術工及勞力工-女/男 |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
資料最後更新 | 2024年7月3日 |
後設資料最後更新 | 2024年7月3日 |
建立 | 2024年7月3日 |
格式 | CSV |
授權 | CC-BY-NC-SA 4.0 |
Datastore active | True |
Encoding | utf-8 |
Has views | True |
Hash | 38606cd1e32d61f76c3fccd9ac3df350 |
Id | ceeb47e7-ce4b-4ae0-9b30-df6b8126075d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 9861a956-a457-4022-8c76-b952a3006143 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 115 |
Size | 12.8 KiB |
State | active |
Total record count | 115 |
Url type | upload |