You're currently viewing an old version of this dataset. Data files may not match the old version of the metadata. View the current version.
109年各職類別初任人員每人每月經常性薪資─按行業別分
109年各職類別初任人員每人每月經常性薪資─按行業別分
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
年度 | numeric | 年度 | |
行業別 | text | 行業別 | |
經常性薪資-薪資 | numeric | 經常性薪資-薪資 | |
unsafe__________ | numeric | 經常性薪資-女/男 | |
專業人員-薪資 | text | 專業人員-薪資 | |
unsafe_________ | text | 專業人員-女/男 | |
技術員及助理專業人員-薪資 | text | 技術員及助理專業人員-薪資 | |
unsafe_______________ | text | 技術員及助理專業人員-女/男 | |
事務支援人員-薪資 | text | 事務支援人員-薪資 | |
unsafe___________ | text | 事務支援人員-女/男 | |
服務及銷售工作人員-薪資 | text | 服務及銷售工作人員-薪資 | |
unsafe______________ | text | 服務及銷售工作人員-女/男 | |
技藝_機械設備操作及組裝人員-薪資 | text | 技藝_機械設備操作及組裝人員-薪資 | |
unsafe___________________ | text | 技藝_機械設備操作及組裝人員-女/男 | |
基層技術工及勞力工-薪資 | text | 基層技術工及勞力工-薪資 | |
unsafe_______________2 | text | 基層技術工及勞力工-女/男 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 3, 2024 |
Metadata last updated | July 3, 2024 |
Created | July 3, 2024 |
Format | CSV |
License | CC-BY-NC-SA 4.0 |
Datastore active | True |
Encoding | utf-8 |
Has views | True |
Hash | 38606cd1e32d61f76c3fccd9ac3df350 |
Id | ceeb47e7-ce4b-4ae0-9b30-df6b8126075d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 9861a956-a457-4022-8c76-b952a3006143 |
Position | 0 |
Preview | True |
Preview rows | 115 |
Size | 12.8 KiB |
State | active |
Total record count | 115 |
Url type | upload |