Total number of Datasets
Date | Total datasets |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
29 | |
29 | |
29 | |
29 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
56 | |
57 | |
58 | |
58 |
Dataset Revisions per Week
Date | All dataset revisions | New datasets |
---|---|---|
3 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
8 | 1 | |
3 | 1 | |
23 | 1 | |
4 | 1 | |
7 | 1 | |
1 | 1 | |
103 | 12 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
72 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
46 | 1 | |
80 | 1 | |
89 | 1 | |
1 | 1 | |
18 | 1 | |
6 | 1 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
35 | 1 | |
515 | 15 | |
5 | 1 | |
21 | 1 | |
0 | 0 |
Most Edited Datasets
Dataset | Number of edits |
---|---|
Misinformation, Disinformation, and Vaccine Hesitancy in Vietnam | 114 |
一個測試的資料集 | 94 |
ericson1029 | 88 |
師範大學圖資所 - 測試資料集 | 65 |
202410test | 46 |
海洋保育資料倉儲系統 - iOcean垂釣回報平台 | 42 |
test2 | 27 |
TaiBIF 2024 - Ally | 25 |
Earth Deity Shrines - First Edition | 25 |
test4 | 23 |
Largest Topics
Topic | Number of datasets |
---|---|
Public Health Policy in Vietnam | 2 |
庵 | 1 |
Earth Deity Shrine Mapping (Taiwan) | 1 |
test1 | 1 |
Users Creating Most Datasets
User | Number of Datasets |
---|---|
HutakiHare | 10 |
Lan Thuong | 4 |
ally | 2 |
江冠勳 | 1 |
pei yuan | 1 |
hjc | 1 |
u10313335 | 1 |
ericson | 1 |
吳孟霖 | 1 |
swliao | 1 |